自平成20年 4月 1日
至平成21年 3月31日
(単位:円) |
科 目 | 平成20年度 | 平成20年度 | 差異 | |||
予算額 | 決算額 | |||||
I 事業活動収支の部 | ||||||
1.事業活動収入 | ||||||
事業活動収入計 | 119,967,000 | 120,112,714 | △ 145,714 | |||
2.事業活動支出 | ||||||
事業活動支出計 | 142,058,945 | 118,812,867 | 23,246,078 | |||
事業活動収支差額 | △ 22,091,945 | 1,299,847 | △ 23,391,792 | |||
II 投資活動収支の部 | ||||||
1.投資活動収入 | ||||||
投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |||
2.投資活動支出 | ||||||
投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |||
投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||
III 財務活動収支の部 | ||||||
1.財務活動収入 | ||||||
財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |||
2.財務活動支出 | ||||||
財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |||
財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||
IV 予備費支出 | 876,500 | 0 | 876,500 | |||
当期収支差額 | △ 22,968,445 | 1,299,847 | △ 24,268,292 | |||
前期繰越収支差額 | 22,968,445 | 22,968,445 | ||||
次期繰越収支差額 | 0 | 24,268,292 |
※旧会計基準で定められていた収支計算書は、新会計基準においては会計基準の範囲外に変更されたが、引き続き内部管理事項として、予算の執行状況を把握するため作成を行っている。
※在宅医療推進事業が特別会計枠から一般会計枠で行うことになったために、予備費にて予算を調整した。 それに伴い予備費の予算額が変更となった。 |
平成21年 3月31日現在
(単位:円) |
科 目 | 金額 | ||
I 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
流動資産計 | 39,045,292 | ||
2.固定資産 | |||
(1)基本財産(基本金) | 48,483,605 | ||
(2)その他固定資産 | 23,883,499 | ||
固定資産計 | 72,367,104 | ||
資産の部合計 | 111,412,396 | ||
II 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
流動負債計 | 100,000 | ||
2.固定負債 | |||
固定負債計 | 14,677,000 | ||
負債の部合計 | 14,777,000 | ||
III 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | |||
指定正味財産計 | 0 | ||
2.一般正味財産 | |||
一般正味財産計 | 96,635,396 | ||
( うち基本財産への充当額 ) | (48,483,605) | ||
正味財産の部合計 | 96,635,396 | ||
負債及び正味財産合計 | 111,412,396 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
(単位:円) |
科 目 | 金額 | |||
I 一般正味財産増減の部 | ||||
1.経常増減の部 | ||||
(1)経常収益 | 120,162,238 | |||
(2)経常費用 | 119,657,456 | |||
当期経常増減額 | 504,782 | |||
2.経常外増減の部 | ||||
(1)経常外収益 | 0 | |||
(2)経常外費用 | 35,101 | |||
当期経常外増減額 | △ 35,101 | |||
当期一般正味財産増減額 | 469,681 | |||
一般正味財産期首残高 | 96,165,715 | |||
一般正味財産期末残高 | 96,635,396 | |||
II 指定正味財産増減の部 | ||||
指定正味財産期首残高 | 0 | |||
指定正味財産期末残高 | 0 | |||
III 正味財産期末残高 | 96,635,396 |
平成21年 3月31日現在
(単位:円) |
科目 | 金額 | |||
I 資産の部 |
476,306,729
|
|||
流動資産 | 39,618,334 | |||
固定資産 | 436,688,395 | |||
資産合計 | ||||
II 負債の部 | 14,910,676 | |||
流動負債 | 233,676 | |||
固定負債 | 14,677,000 | |||
負債合計 | ||||
正味財産 | 461,396,053 |
(単位:円) |
収入の部 | |||
大科目 | 平成21年度 | ||
予算額 | |||
1.事業活動収入 | |||
(1)会費及び負担金 | 27,266,000 | ||
(2)交付金 | 2,560,000 | ||
(3)補助金及び委託料 | 10,275,000 | ||
(4)公益事業費 | 700,000 | ||
(5)公益収益事業費 | 69,000,000 | ||
(6)繰入金収入 | 0 | ||
(7)雑収入 | 940,000 | ||
2.投資活動収入 | 0 | ||
(1)投資活動収入 | 0 | ||
3.財務活動収入 | 0 | ||
(1)財務活動収入 | 0 | ||
小計 | 110,741,000 | ||
繰越金 | 24,268,292 | ||
収入合計 | 135,009,292 |
支出の部 | |||
大科目 | 平成21年度 | ||
予算額 | |||
1.事業活動支出 | |||
(1)事業費 | 87,510,000 | ||
(2)業務費 |
32,880,000 | ||
(3)負担金及び交付金 | 900,000 | ||
(4)公租公課 | 0 | ||
(5)固定資産取得費 | 0 | ||
(6)引当繰入資金 | 12,719,292 | ||
(7)貸付金支出 | 0 | ||
2.投資活動支出 | 0 | ||
(1)投資活動支出計 | 0 | ||
3.財務活動支出 | 0 | ||
(1)財務活動支出計 | 0 | ||
小計 | 134,009,292 | ||
予備費支出 | 1,000,000 | ||
支出合計 | 135,009,292 |