自平成19年 4月 1日
至平成20年 3月31日
(単位:円) |
科 目 | 平成19年度 | 平成19年度 | 差異 | |||
予算額 | 決算額 | |||||
I 事業活動収支の部 | ||||||
1.事業活動収入 | ||||||
事業活動収入計 | 108,588,200 | 112,792,090 | △ 4,203,890 | |||
2.事業活動支出 | ||||||
事業活動支出計 | 129,655,002 | 111,890,447 | 17,764,555 | |||
事業活動収支差額 | △ 21,066,802 | 901,643 | △ 21,968,445 | |||
II 投資活動収支の部 | ||||||
1.投資活動収入 | ||||||
投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |||
2.投資活動支出 | ||||||
投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |||
投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||
III 財務活動収支の部 | ||||||
1.財務活動収入 | ||||||
財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |||
2.財務活動支出 | ||||||
財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |||
財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||
IV 予備費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||
当期収支差額 | △ 22,066,802 | 901,643 | △ 22,968,445 | |||
前期繰越収支差額 | 22,066,802 | 22,066,082 | ||||
次期繰越収支差額 | 0 | 22,968,445 |
※旧会計基準で定められていた収支計算書は、新会計基準においては会計基準の範囲外に変更されたが、引き続き内部管理事項として、予算の執行状況を把握するため作成を行っている。
|
平成20年 3月31日現在
(単位:円) |
科 目 | 金額 | ||
I 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
流動資産計 | 37,745,445 | ||
2.固定資産 | |||
(1)基本財産(基本金) | 48,434,081 | ||
(2)その他固定資産 | 24,763,189 | ||
固定資産計 | 73,197,270 | ||
資産の部合計 | 110,942,715 | ||
II 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
流動負債計 | 100,000 | ||
2.固定負債 | |||
固定負債計 | 14,677,000 | ||
負債の部合計 | 14,777,000 | ||
III 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | |||
指定正味財産計 | 0 | ||
2.一般正味財産 | |||
一般正味財産計 | 96,165,715 | ||
( うち基本財産への充当額 ) | (48,434,081) | ||
正味財産の部合計 | 96,165,715 | ||
負債及び正味財産合計 | 110,942,715 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
(単位:円) |
科 目 | 金額 | |||
I 一般正味財産増減の部 | ||||
1.経常増減の部 | ||||
(1)経常収益 | 112,841,583 | |||
(2)経常費用 | 113,149,738 | |||
当期経常増減額 | △ 308,155 | |||
2.経常外増減の部 | ||||
(1)経常外収益 | 0 | |||
(2)経常外費用 | 73,118 | |||
当期経常外増減額 | △ 73,118 | |||
当期一般正味財産増減額 | △ 381,273 | |||
一般正味財産期首残高 | 96,546,988 | |||
一般正味財産期末残高 | 96,165,715 | |||
II 指定正味財産増減の部 | ||||
指定正味財産増減額 | 0 | |||
指定正味財産期首残高 | 0 | |||
指定正味財産期末残高 | 0 | |||
III 正味財産期末残高 | 96,165,715 |
平成20年 3月31日現在
(単位:円) |
科目 | 金額 | |||
I 資産の部 |
463,237,432
|
|||
流動資産 | 38,662,358 | |||
固定資産 | 424,575,074 | |||
資産合計 | ||||
II 負債の部 | 25,295,514 | |||
流動負債 | 571,685 | |||
固定負債 | 24,723,829 | |||
負債合計 | ||||
正味財産 | 437,941,918 |
(単位:円) |
収入の部 | |||
大科目 | 平成20年度 | ||
予算額 | |||
1.事業活動収入 | |||
(1)会費及び負担金 | 18,277,000 | ||
(2)交付金 | 2,600,000 | ||
(3)補助金及び委託料 | 17,370,000 | ||
(4)公益事業費 | 750,000 | ||
(5)公益収益事業費 | 70,000,000 | ||
(6)雑収入 | 970,000 | ||
2.投資活動収入 | 0 | ||
(1)投資活動収入 | 0 | ||
3.財務活動収入 | 0 | ||
(1)財務活動収入 | 0 | ||
小計 | 119,967,000 | ||
繰越金 | 22,968,445 | ||
収入合計 | 142,935,445 |
支出の部 | |||
大科目 | 平成20年度 | ||
予算額 | |||
1.事業活動支出 | |||
(1)事業費 | 87,310,000 | ||
(2)業務費 |
30,600,000 | ||
(3)負担金及び交付金 | 900,000 | ||
(4)公租公課 | 0 | ||
(5)固定資産取得費 | 0 | ||
(6)引当繰入資金 | 23,125,445 | ||
(7)貸付金支出 | 0 | ||
2.投資活動支出 | 0 | ||
(1)投資活動支出計 | 0 | ||
3.財務活動支出 | 0 | ||
(1)財務活動支出計 | 0 | ||
小計 | 141,935,445 | ||
予備費支出 | 1,000,000 | ||
支出合計 | 142,935,445 |