自平成18年 4月 1日
至平成19年 3月31日
(単位:円) |
科 目 | 平成18年度 | 平成18年度 | 実行率 | 差異 | |||
予算額 | 決算額 | (%) | |||||
I 事業活動収支の部 | |||||||
1.事業活動収入 | |||||||
事業活動収入計 | 124,304,800 | 114,162,139 | 91.84 | 10,142,661 | |||
2.事業活動支出 | |||||||
事業活動支出計 | 144,219,673 | 113,010,210 | 78.35 | 31,209,463 | |||
事業活動収支差額 | △ 19,914,873 | 1,151,929 | △ 21,066,802 | ||||
II 投資活動収支の部 | |||||||
1.投資活動収入 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
投資活動収入計 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
2.投資活動支出 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
投資活動支出計 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
III 財務活動収支の部 | |||||||
1.財務活動収入 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
財務活動収入計 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
2.財務活動支出 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
財務活動支出計 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
IV 予備費支出 | 1,000,000 | 0 | 0.00 | 1,000,000 | |||
当期収支差額 | △ 20,914,873 | 1,151,929 | △ 22,066,802 | ||||
前期繰越収支差額 | 20,914,873 | 20,914,873 | 0 | ||||
次期繰越収支差額 | 0 | 22,066,802 |
※旧会計基準で定められていた収支計算書は、新会計基準においては会計基準の範囲外に変更されたが、引き続き内部管理事項として、予算の執行状況を把握するため作成を行っている。
|
平成19年 3月31日現在
(単位:円) |
科 目 | 金額 | ||
I 資産の部 | |||
1.流動資産 | 59,266,481 | ||
2.固定資産 | |||
(1)基本財産(基本金) | 48,384,588 | ||
(2)その他固定資産 | 26,095,598 | ||
固定資産合計 | 74,480,186 | ||
資産合計 | 133,746,667 | ||
II 負債の部 | |||
1.流動負債 | 22,679 | ||
2.固定負債 | 37,177,000 | ||
負債合計 | 37,199,679 | ||
III 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | |||
指定正味財産合計 | 0 | ||
2.一般正味財産 | |||
一般正味財産合計 | 96,546,988 | ||
( うち基本財産への充当額 ) | (48,384,588) | ||
正味財産合計 | 96,546,988 | ||
負債及び正味財産合計 | 133,746,667 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
(単位:円) |
科 目 | 金額 | |||
I 一般正味財産増減の部 | ||||
1.経常増減の部 | ||||
(1)経常収益 | 114,170,851 | |||
(2)経常費用 | 114,980,000 | |||
当期経常増減額 | △ 809,149 | |||
2.経常外増減の部 | ||||
(1)経常外収益 | 0 | |||
(2)経常外費用 | 18,826,614 | |||
当期経常外増減額 | △ 18,826,614 | |||
当期一般正味財産増減額 | △ 19,635,763 | |||
一般正味財産期首残高 | 116,182,751 | |||
一般正味財産期末残高 | 96,546,988 | |||
II 指定正味財産増減の部 | ||||
指定正味財産増減額 | 0 | |||
指定正味財産期首残高 | 0 | |||
指定正味財産期末残高 | 0 | |||
III 正味財産期末残高 | 96,546,988 |
平成19年 3月31日現在
(単位:円) |
科目 | 金額 | |||
I 資産の部 |
429,787,394
|
|||
流動資産 | 59,862,375 | |||
固定資産 | 369,925,019 | |||
資産合計 | ||||
II 負債の部 | 54,292,673 | |||
流動負債 | 7,643,889 | |||
固定負債 | 46,648,784 | |||
負債合計 | ||||
III 正味財産 | 375,494,721 |
(単位:円) |
収入の部 | |||
大科目 | 平成19年度 | ||
予算額 | |||
1.事業活動収入 | |||
(1)会費及び負担金 | 18,305,000 | ||
(2)交付金 | 2,600,000 | ||
(3) 補助金及び委託料 | 16,113,200 | ||
(4)公益事業費 | 700,000 | ||
(5)公益収益事業費 | 70,000,000 | ||
(6) 雑収入 | 870,000 | ||
2.投資活動収入 | |||
(1)投資活動収入 | 0 | ||
3.財務活動収入 | |||
(1)財務活動収入 | 0 | ||
小計 | 108,588,200 | ||
繰越金 | 22,066,802 | ||
収入合計 | 130,655,002 |
支出の部 | |||
大科目 | 平成19年度 | ||
予算額 | |||
1.事業活動支出 | |||
(1)事業費 | 85,360,000 | ||
(2)業務費 |
29,880,000 | ||
(3)負担金及び交付金 | 950,000 | ||
(4)公租公課 | 0 | ||
(5)固定資産取得費 | 0 | ||
(6)引当繰入資金 | 13,465,002 | ||
(7)貸付金支出 | 0 | ||
2.投資活動支出 | |||
(1)投資活動支出 | 0 | ||
3.財務活動支出 | |||
(1)財務活動支出 | 0 | ||
小計 | 129,655,002 | ||
予備費支出 | 1,000,000 | ||
支出合計 | 130,655,002 |